Zonnepanelen op het dak van de loods van Roelf Mulder
Roelf stelt zijn dak gratis beschikbaarEnergie-type | Zonne-energie |
Aantal zonnepanelen | 169 van 335 Wp |
Jaarlijks op te wekken | + 50.000 kWh |
Locatie | Noorddijkerweg 5 |
Ingebruikstelling | 1 mei 2020 |
Soort project | Postcoderoosregeling |
Looptijd project | 15 jaar |
Uitgifte | 200 zondelen |
Inleg per zondeel | € 99,- |
Opbrengst per zondeel | 250 kWh per jaar |
Jaarlijkse belastingteruggave | € 16 – € 18 |
Terugverdientijd investering | 6 jaar |
Rekenvoorbeeld
Stel u verbruikt jaarlijks zo’n 2.500 kWh aan elektriciteit en u doet mee met 10 zondelen.
Verbruik | 2500 kWh |
Totale inleg (investering)10 x € 99,00 | € 990 |
Looptijd project | 15 jaar |
Jaarlijkse belastingteruggave | € 160 – € 180 |
Verwachte korting in 15 jaar | € 2400 – € 2700 |
Netto rendement (over 15 jaar) | € 1410 – € 1710 |
NB De ‘opbrengst’ van de postcoderoosregeling = teruggave van de energiebelasting in de vorm van een korting op uw energierekening. De energiebelasting kan per jaar verschillen; de verwachte korting is een
voorzichtige schatting voor de komende jaren. In 2020 is de teruggave nog € 200 voor 10 zondelen van 250 kWh.