Zonnepanelen op de daken van de loodsen van TSO
TSO stelt zijn daken gratis beschikbaarEnergie-type | Zonne-energie |
Aantal zonnepanelen | 180 +160 = 340 stuks |
Jaarlijks op te wekken | 59 + 52 = 111 MWh |
Locatie | Koningsweg 9a en 10 |
Ingebruikstelling | 1 juni 2022 |
Soort project | Postcoderoosregeling (SCE) |
Looptijd project | 15 jaar |
Uitgifte | 502 participaties (1 part = 250Wp) |
Inleg per participatie | € 99,- |
Opbrengst per participatie | 220 kWh per jaar |
Jaarlijkse uitkering | € 16 |
Terugverdientijd investering | 6 jaar |
Rekenvoorbeeld
U doet mee met 10 zondelen.
Uw uitkering is in dit project niet gerelateerd aan de belastingteruggave, maar aan de (prijs van de) verkoop van de energie en aan de subsidie van de overheid. De coöperatie keert € 16 per jaar per participatie uit, 15 jaar lang.
Als u 10 participaties hebt gekocht voor € 990,- krijgt u jaarlijks 10×16 = € 160 uitgekeerd. Na 6 jaar hebt u uw investering terugverdiend. Netto ontvangt u: 15 x 160 = € 2400 minus € 990 = € 1410,-
.